Page 99 - ingenioren
P. 99

Cu-förbindningar 0,75 - 1000 mm²


                                                   Vinkelkabelskor 90°, 10 - 150 mm², KRF
                                                             „ Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn.
                                           „ KRF: med inspektionshål, för mångtrådig (klass 5) och fåtrådig (klass 2) Cu-ledare.
                                                   „ UL-godkända (KRF 35-150 mm²). DNV-godkända (16-150 mm²).
                                       Exempel på plattmärkning KRF: 70 10F (Elpress logotype finns med på märkningen)
                                       70 = mm²  10 = platthål för M10  F = typ KRF för fåtrådig och flexibel ledare

                                              Kat nr, mm²,         mm                        St/   Back   Rek.
                                       AWG     bult, 90°    El-nr  W     d    N   N 1   A   pack  nr    system
                                        8   KR10-6-90GR    2016150  13,0  5,0  6,5  11,5  15  100  8  V600, V1300
                                        8   KR10-8-90GR    2016151  13,5  5,0  8,5  12,0  15  100  8  V600, V1300
                                        6   KRF16-6-90GR   2016153  13,0  6,0  6,5  11,5  17  100  9  V600, V1300
                                        6   KRF16-8-90GR   2016154  13,5  6,0  8,5  12,0  17  100  9  V600, V1300
                                        4   KRF25-6-90GR   2016156  17,0  8,0  6,5  11,5  18,5  100  11  V600, V1300
                                        4   KRF25-8-90GR   2016157  17,0  8,0  8,5  12,0  18,5  100  11  V600, V1300
                                        4   KRF25-10-90GR  2016158  17,0  8,0  11,5  13,5  18,5  100  11  V600, V1300  4
                                        2   KRF35-6-90GR   2016159  18,0  9,0  6,5  11,5  22,5  100  13  V600, V1300
                                        2   KRF35-8-90GR   2016160  18,0  9,0  8,5  12,0  22,5  100  13  V600, V1300
                                        2   KRF35-10-90GR  2016161  18,0  9,0  11,5  13,5  22,5  100  13  V600, V1300
                                       1/0  KRF50-8-90GR   2016162  21  11,0  8,5  17,5  30,5  100  14,5  V600, V1300
                                       1/0  KRF50-10-90GR  2016163  21  11,0  11,5  18,5  30,5  100  14,5  V600, V1300
                                       1/0  KRF50-12-90GR  2016164  21  11,0  12,5  19,5  30,5  100  14,5  V600, V1300
                                       2/0  KRF70-8-90GR   2016165  25  13,0  8,5  17,5  31,5  50  17  V600, V1300
                                       2/0  KRF70-10-90GR  2016166  25  13,0  11,5  18,5  31,5  50  17  V600, V1300
                                       2/0  KRF70-12-90GR  2016167  25  13,0  12,5  19,5  31,5  50  17  V600, V1300
                                       4/0  KRF95-10-90GR  2016168  29  15,0  11,5  18,5  32,5  50  20  V600, V1300
                                       4/0  KRF95-12-90GR  2016169  29  15,0  12,5  19,5  32,5  50  20  V600, V1300
                                       4/0  KRF95-16-90GR  2016170  29  15,0  15,5  20,5  32,5  50  20  V600, V1300
                                       250  KRF120-10-90GR  2016171  32  17,0  11,5  18,5  34,5  25  22  V1300, V250
                                       250  KRF120-12-90GR  2016172  32  17,0  12,5  19,5  34,5  25  22  V1300, V250
                                       250  KRF120-16-90GR  2016173  32  17,0  15,5  20,5  34,5  25  22  V1300, V250
                                       300  KRF150-10-90GR   -     36   19,0  11,5  18,5  37,5  25  25  V1300, V250
                                       300  KRF150-12-90GR   -     36   19,0  12,5  19,5  37,5  25  25  V1300, V250
                                       300  KRF150-16-90GR   -     36   19,0  15,5  20,5  37,5  25  25  V1300, V250
































                                      För utförlig information om rekommenderat system, se kapitel 6.



                                                           4:9
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104