Page 95 - ingenioren
P. 95

Cu-förbindningar 0,75 - 1000 mm²

                                        Rörkabelskor 16 - 800 mm² KRF och 500 - 1000 mm² KRD
                                                             „ Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn.
                                               „ Inspektionshål, för mångtrådig (klass 5) och fåtrådig (klass 2) Cu-ledare.
                                                   „ UL-godkända (KRF 16-500 mm²). DNV-godkända (16-400 mm²).
                                       Exempel på plattmärkning KRF: 70 10F (Elpress logotype finns med på märkningen)
                                       70 = mm²  10 = platthål för M10  F = typ KRF för fåtrådig och flexibel ledare

                                             Kat nr, mm²        mm                       St/   Back   Rekommenderat
                                       AWG   bulthål M   El-nr   W    d    N   N 1   L  pack  nr      system
                                        6   KRF16-6     2016360  13,0  6,0  8,0  9,0  34  100  9    V600, V1300
                                        6   KRF16-8     2016364  13,0  6,0  8,0  9,0  34  100  9    V600, V1300
                                        6   KRF16-10    2016368  16,0  6,0  10,0  11,0  38  100  9  V600, V1300
                                        6   KRF16-12    2016370  22   6,0  12,0  13,0  47  100  9   V600, V1300
                                        4   KRF25-6     2016380  16,0  8,0  8,0  10,0  39  100  11  V600, V1300
                                        4   KRF25-8     2016384  16,0  8,0  8,0  10,0  39  100  11  V600, V1300
                                        4   KRF25-10    2016388  17,0  8,0  10,0  11,0  42  100  11  V600, V1300
                                        4   KRF25-12    2016390  22   8,0  12,0  13,0  47  100  11  V600, V1300     4
                                        2   KRF35-6     2016410  18,0  9,0  10,0  11,0  47  100  13  V600, V1300
                                        2   KRF35-8     2016414  18,0  9,0  10,0  11,0  47  100  13  V600, V1300
                                        2   KRF35-10    2016418  18,0  9,0  10,0  11,0  47  100  13  V600, V1300
                                        2   KRF35-12    2016420  22   9,0  12,0  14,0  52  100  13  V600, V1300
                                        1/0  KRF50-6      -      21  11,0  11,0  12,0  50  100  14,5  V600, V1300
                                        1/0  KRF50-8    2016430  21  11,0  11,0  12,0  50  100  14,5  V600, V1300
                                        1/0  KRF50-10   2016434  21  11,0  11,0  12,0  50  100  14,5  V600, V1300
                                        1/0  KRF50-12   2016438  21  11,0  12,0  14,0  53  100  14,5  V600, V1300
                                        1/0  KRF50-16   2016440  27  11,0  15,0  17,0  59  100  14,5  V600, V1300
                                        2/0  KRF70-6      -      25  13,0  11,0  12,0  55  50  17   V600, V1300
                                        2/0  KRF70-8    2016450  25  13,0  11,0  12,0  55  50  17   V600, V1300
                                        2/0  KRF70-10   2016454  25  13,0  11,0  12,0  55  50  17   V600, V1300
                                        2/0  KRF70-12   2016458  25  13,0  12,0  14,0  58  50  17   V600, V1300
                                        2/0  KRF70-16   2016460  28  13,0  15,0  17,0  64  50  17   V600, V1300
                                        4/0  KRF95-8      -      29  15,0  15,0  17,0  69  50  20   V600, V1300
                                        4/0  KRF95-10   2016470  29  15,0  15,0  17,0  69  50  20   V600, V1300
                                        4/0  KRF95-12   2016474  29  15,0  15,0  17,0  69  50  20   V600, V1300
                                        4/0  KRF95-16   2016478  29  15,0  15,0  17,0  69  50  20   V600, V1300
                                       250  KRF120-10   2016490  32  17,0  15,0  17,0  73  25  22   V1300, V250
                                       250  KRF120-12   2016494  32  17,0  15,0  17,0  73  25  22   V1300, V250
                                       250  KRF120-16   2016498  32  17,0  15,0  17,0  73  25  22   V1300, V250
                                       300  KRF150-10     -      36  19,0  15,0  17,0  80  25  25   V1300, V250
                                       300  KRF150-12   2016510  36  19,0  15,0  17,0  80  25  25   V1300, V250
                                       300  KRF150-16   2016514  36  19,0  15,0  17,0  80  25  25   V1300, V250
                                       300  KRF150-20   2016518  36  19,0  19,0  20  87  25   25    V1300, V250
                                       350  KRF185-10     -      39   21  15,0  17,0  86  20  27    V1300, V250
                                       350  KRF185-12   2016530  39   21  15,0  17,0  86  20  27    V1300, V250
                                       350  KRF185-16   2016534  39   21  15,0  17,0  86  20  27    V1300, V250
                                       350  KRF185-20   2016538  39   21  19,0  20  93   20   27    V1300, V250
                                       500  KRF240A-10    -      42  22,5  19  20   96   10   30    V1300, V250
                                       500  KRF240A-12  2016548  42  22,5  19  20   96   10   30    V1300, V250
                                       500  KRF240A-16  2016550  42  22,5  19  20   96   10   30    V1300, V250
                                       500  KRF240A-20  2016554  42  22,5  19  20   96   10   30    V1300, V250
                                       600  KRF300A-10    -      46  24,5  15  19   93   10   32    V1300, V250
                                       600  KRF300A-12  2016566  46  24,5  15  19   93   10   32    V1300, V250
                                       600  KRF300A-16  2016568  46  24,5  20  20   99   10   32    V1300, V250
                                       600  KRF300A-20  2016570  46  24,5  23  25   99   10   32    V1300, V250
                                       600  KRF300A-24    -      46  24,5  23  25   107  10   32    V1300, V250
                                        *ej UL-godkända   **motsvarar hela plattlängden
                                      För utförlig information om rekommenderat system, se kapitel 6.



                                                           4:5
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100