Page 100 - ingenioren
P. 100

Cu-förbindningar 0,75 - 1000 mm²


                                                   Rörkabelskor 10 - 300 mm² DIN 46235
                                                             „ Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn.
                                                 „ Mått enl DIN 46235, antalet pressningar anges på kabelskons hals.
                                       Exempel på plattmärkning: 70 10
                                       70 = mm²       10 = platthål för M10


                                       Kat nr,                 mm               St/   Back     Rekommenderat
                                       mm², bult       El-nr   W     d     L   pack    nr         system
                                       KR10-6DIN         -     9,0   4,4  27    100    6         V600, V1300
                                       KR16-6DIN         -     13,0  5,5  36    100    8         V600, V1300
                                       KR16-8DIN         -     13,0  5,5  37    100    8         V600, V1300
                                       KR16-10DIN        -     16,5  5,5  38    100    8         V600, V1300
                                       KR25-6DIN         -     14,0  7,0  39    100   10         V600, V1300
                                       KR25-8DIN         -     17,0  7,0  39    100   10         V600, V1300
                                       KR25-10DIN        -     17,0  7,0  40,5  100   10         V600, V1300
                                       KR25-12DIN        -     18,0  7,0  40,5  100   10         V600, V1300
                                       KR35-8DIN         -     18,0  8,2  42    100   12         V600, V1300
                                       KR35-10DIN              19,0  8,2  42    100   12         V600, V1300
                                       KR35-12DIN        -     21    8,2  43    100   12         V600, V1300
                                       KR50-8DIN         -     20   10,0  52    100   14         V600, V1300
                                       KR50-10DIN        -     22   10,0  52    100   14         V600, V1300
                                       KR50-12DIN        -     24   10,0  52    100   14         V600, V1300
                                       KR50-16DIN        -     28   10,0  55,5  100   14         V600, V1300
                                       KR70-10DIN        -     24   11,3  56    50    16         V600, V1300
                                       KR70-12DIN        -     24   11,3  56,5  50    16         V600, V1300
                                       KR70-16DIN        -     29   11,3  57    50    16         V600, V1300
                                       KR95-10DIN        -     28   13,5  65,5  50    18         V600, V1300
                                       KR95-12DIN        -     28   13,5  65,5  50    18         V600, V1300
                                       KR95-16DIN        -     32   13,5  65,5  50    18         V600, V1300
                                       KR120-12DIN       -     31   15,5  70,5  50    20         V1300, V250
                                       KR120-16DIN       -     31,5  15,5  72   25    20         V1300, V250
                                       KR120-20DIN       -     36   15,5  72    25    20         V1300, V250
                                       KR150-12DIN       -     34   17,0  78,5  25    22         V1300, V250
                                       KR150-16DIN       -     34   17,0  78    25    22         V1300, V250
                                       KR150-20DIN       -     38   17,0  78    25    22         V1300, V250
                                       KR185-12DIN       -     37   19,0  82,5  25    25         V1300, V250
                                       KR185-16DIN       -     37   19,0  82    25    25         V1300, V250
                                       KR185-20DIN       -     40   19,0  83    25    25         V1300, V250
                                       KR240-12DIN       -     42,5  21,5  92   10    28         V1300, V250
                                       KR240-16DIN       -     42,5  22   92    10    28         V1300, V250
                                       KR240-20DIN       -     45    22   92    10    28         V1300, V250
                                       KR300-16DIN       -     48,5  24,5  100  10    32         V1300, V250
                                       KR300-20DIN       -     48,5  24   100   10    32         V1300, V250



















                                      För utförlig information om rekommenderat system, se kapitel 6.



                                                           4:10
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105