Page 101 - ingenioren
P. 101

Cu-förbindningar 0,75 - 1000 mm²



                                                    Plåtkabelsko 10 - 240 mm² DIN 46234
                                                             „ Material: Cu 99,9%, förtenta Cu/Sn.
                                                                   „ Mått enl DIN 46234.

                                       Kat nr           mm                      St/   Platt-       Rekommenderat
                                       mm², Bult  El-nr  W    d    N1   N    L  pack märkning Back nr  system
                                       B10-5R     -     10,0  4,5  5,0  8,0  21  100   10      7       V600
                                       B10-6R     -     11,0  4,5  5,5  9,0  23  100   10      7       V600
                                       B10-8R     -     14,0  4,5  7,0  12,0  27  100  10      7       V600
                                       B10-10R    -     18,0  4,5  9,0  13,0  30  100  10      7       V600
                                       B10-12R    -     22   4,5  11,0  15,0  34  100  10      7       V600
                                       B16-5R     -     11,0  5,8  5,5  10,0  26  100  16      8     V600, V1300
                                       B16-6R     -     11,0  5,8  5,5  10,0  26  100  16      8     V600, V1300
                                       B16-8R     -     14,0  5,8  7,0  12,0  29  100  16      8     V600, V1300
                                       B16-10R    -     18,0  5,8  9,0  14,0  33  100  16      8     V600, V1300
                                       B16-12R    -     22   5,8  11,0  16,0  37  100  16      8     V600, V1300
                                       B25-6R     -     12,0  7,5  6,0  14,0  31  100  25     10     V600, V1300
                                       B25-8R     -     16,0  7,5  8,0  14,0  33  100  25     10     V600, V1300    4
                                       B25-10R    -     18,0  7,5  9,0  15,0  35  100  25     10     V600, V1300
                                       B25-12R    -     22   7,5  11,0  20  42  100    25     10     V600, V1300
                                       B25-16R    -     28   7,5  14,0  24  49  100    25     10     V600, V1300
                                       B35-6R     -     15,0  9,0  7,5  14,0  34  100  35     12     V600, V1300
                                       B35-8R     -     16,0  9,0  8,0  14,0  34  100  35     12     V600, V1300
                                       B35-10R    -     18,0  9,0  9,0  15,0  36  100  35     12     V600, V1300
                                       B35-12R    -     22   9,0  11,0  19,0  42  100  35     12     V600, V1300
                                       B35-16R    -     28   9,0  14,0  24  50  100    35     12     V600, V1300
                                       B50-6R     -     18,0  11,0  9,0  18,0  43  100  50    14,5   V600, V1300
                                       B50-8R     -     18,0  11,0  9,0  18,0  43  100  50    14,5   V600, V1300
                                       B50-10R    -     18,0  11,0  9,0  18,0  43  100  50    14,5   V600, V1300
                                       B50-12R    -     22   11,0  11,0  20  47  100   50     14,5   V600, V1300
                                       B50-16R    -     28   11,0  14,0  24  54  100   50     14,5   V600, V1300
                                       B70-8R     -     22   13,0  11,0  20  49  100   70     17     V600, V1300
                                       B70-10R    -     22   13,0  11,0  20  49  100   70     17     V600, V1300
                                       B70-12R    -     22   13,0  11,0  20  49  100   70     17     V600, V1300
                                       B70-16R    -     28   13,0  14,0  24  56  100   70     17     V600, V1300
                                       B95-10R    -     24   15,0  12,0  22  54  100   95     20     V600, V1300
                                       B95-12R    -     24   15,0  12,0  22  54  100   95     20     V600, V1300
                                       B95-16R    -     28   15,0  14,0  24  58  100   95     20     V600, V1300
                                       B120-10R   -     24   16,5  12,0  22  56  50    120     *     V600, V1300
                                       B120-12R   -     24   16,5  12,0  22  56  50    120     *     V600, V1300
                                       B120-16R   -     28   16,5  14,0  26  62  50    120     *      V600, V1300
                                       B150-12R   -     30   19,0  15,0  26  65  50    150     *     V600, V1300
                                       B150-16R   -     30   19,0  15,0  26  65  50    150     *     V600, V1300
                                       B185-12R   -     36   21   18,0  22  68   50    185     *     V1300, V250
                                       B185-16R   -     36   21   18,0  22  68   50    185     *     V1300, V250
                                       B240-12R   -     38   24   19,0  24  75   50    240     *     V1300, V250
                                       B240-16R   -     38   24   19,0  24  75   50    240     *      V1300, V250
                                       *kontakta Elpress












                                    För utförlig information om rekommenderat system, se kapitel 6.




                                                           4:11
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106