Page 145 - ingenioren
P. 145
Y-connections
2 female outlets and 1 male inlet Pipe tee
Female thread Male thread Female threads
Model in in Ordering No. Model in Ordering No.
F/F/M08 1/4 BSP 1/4 BSP 9090 0201 86 F08 1/4 BSP 9090 0201 51
F/F/M10 3/8 BSP 3/8 BSP 9090 0201 87 F10 3/8 BSP 9090 0201 53
F/F/M15 1/2 BSP 1/2 BSP 9090 0201 85 F15 1/2 BSP 9090 0201 50
F20 3/4 BSP 9090 0201 52
F25 1 BSP 9090 0201 54
Branch tee
Pipe cross 2 female outlets and 1 male inlet
Female thread Female thread Male thread
Model in Ordering No. Model in in Ordering No.
F08 1/4 BSP 9090 0201 21 2xF08 1xM08 1/4 BSP 1/4 BSP 9090 0201 61
F10 3/8 BSP 9090 0201 22 2xF10 1xM10 3/8 BSP 3/8 BSP 9090 0201 63
F15 1/2 BSP 9090 0201 20 2xF15 1xM15 1/2 BSP 1/2 BSP 9090 0201 60
2xF20 1xM20 3/4 BSP 3/4 BSP 9090 0201 62
2xF25 1xM25 1 BSP 1 BSP 9090 0201 64
Cross Run tee
3 female threads and 1 male thread 2 female outlets and 1 male inlet
Female thread Male thread Female thread Male thread
Model in in Ordering No. Model in in Ordering No.
3xF08 1xM08 1/4 BSP 1/4 BSP 9090 0201 31 F08/M08/F08 1/4 BSP 1/4 BSP 9090 0201 71
3xF10 1xM10 3/8 BSP 3/8 BSP 9090 0201 32 F10/M10/F10 3/8 BSP 3/8 BSP 9090 0201 72
3xF15 1xM15 1/2 BSP 1/2 BSP 9090 0201 30 F15/M15/F15 1/2 BSP 1/2 BSP 9090 0201 70
Pipe elbow Hex head plug
Female thread Male thread
Model in Ordering No. Model in Ordering No.
F08 1/4 BSP 9090 0201 40 M08 1/4 BSP 9090 0201 81
F10 3/8 BSP 9090 0201 43 M10 3/8 BSP 9090 0201 84
F15 1/2 BSP 9090 0201 41 M15 1/2 BSP 9090 0201 80
F20 3/4 BSP 9090 0201 42 M20 3/4 BSP 9090 0201 83
F25 1 BSP 9090 0201 44 M25 1 BSP 9090 0201 82
Air line installation 145