Page 114 - ingenioren
P. 114

Al- och AlCu-förbindningar 16 - 1200 mm²

                                                 Skarvhylsor av aluminium-koppar 16 - 400 mm²
                                      „  skarv från Al-ledare till Cu-ledare
                                      „  fåtrådig/solid Al-ledare, fåtrådig/mångtrådig Cu-ledare
                                      „  två pressningar erfordras för Al (se bild) normalt en för Cu
                                      „  vid sexkantpressning av Cu-delen placeras backarna mitt mellan märkspåret och ytterkanten

                                       Kat nr, mm²    Solid Al          mm             St/      Rekommenderat
                                       Al, Cu          mm²       E-nr    d    d 1  L   pack         system
                                       AKS16-10       25 (16)  2042002  5,9  5,0  46    48         V1300
                                       AKS25-10         35        -     6,8  5,0  46    48         V1300
                                       AKS25-16         35     2042012  6,8  6,0  46    48         V1300
                                       AKS35-10         50        -     8,5  5,0  66    24         V1300
                                       AKS35-16         50     2042022  8,5  6,0  66    24         V1300
                                       AKS35-25         50     2042025  8,5  8,0  69    24         V1300
                                       AKS50-10         70     2042029  9,6  5,0  66    24         V1300
                                       AKS50-16         70     2042030  9,6  6,0  66    24         V1300
                                       AKS50-25         70     2042032  9,6  8,0  69    24         V1300
                                       AKS50-35         70     2042034  9,6  9,0  71    24         V1300
                                       AKS50-50         70     2042036  9,6  11,0  76   24         V1300
                                       AKS70-35         95     2042052  11,3  9,0  71   24         V1300
                                       AKS70-50         95     2042054  11,3  11,0  76  24         V1300
                                       AKS70-70         95     2042056  11,3  13,0  78  24         V1300
                                       AKS95-10        120        -     12,5  5,0  81   24         V1300
                                       AKS95-16        120        -     12,5  6,0  81   24         V1300
                                       AKS95-25        120     2042060  12,5  8,0  84   24         V1300
                                       AKS95-35        120     2042061  12,5  9,0  86   24         V1300
                                       AKS95-50        120     2042062  12,5  11,0  91  24         V1300
          Pressföljd.
                                       AKS95-70        120     2042065  12,5  13,0  93  24         V1300

                                       AKS95-95        120     2042066  12,5  15,0  94  24         V1300
                                       AKS120-50       150     2042072  14,0  11,0  91  24         V1300
                                       AKS120-70       150     2042074  14,0  13,0  93  24         V1300
                                       AKS120-95       150     2042076  14,0  15,0  94  24         V1300
                                       AKS120-120      150     2042078  14,0  17,0  98  24         V1300
                                       AKS150-25       185     2042079  15,8  8,0  84   24         V1300
                                       AKS150-35       185     2042080  15,8  9,0  86   24         V1300
                                       AKS150-50       185     2042081  15,8  11,0  91  24         V1300
                                       AKS150-70       185     2042082  15,8  13,0  93  24         V1300
                                       AKS150-95       185     2042084  15,8  15,0  94  24         V1300
                                       AKS150-120      185     2042086  15,8  17,0  99  24         V1300
                                       AKS150-150      185     2042088  15,8  19,0  99  24         V1300
                                       AKS185-70       240        -     17,6  13  93    12         V1300
                                       AKS185-95       240     2042092  17,6  15,0  94  12         V1300
                                       AKS185-120      240     2042094  17,6  17,0  99  12         V1300
                                       AKS185-150      240     2042096  17,6  19,0  100  12        V1300
                                       AKS185-185      240     2042098  17,6  21  100   12         V1300
                                       AKS240-35               2042104  19,8  9,0  87   12       V1300, V250
                                       AKS240-50               2042106  19,8  11,0  91  12       V1300, V250
                                       AKS240-70               2042108  19,8  13,0  94  12       V1300, V250
                                       AKS240-95               2042110  19,8  15,0  94  12       V1300, V250
                                       AKS240-120              2042112  19,8  17,0  99  12       V1300, V250
                                       AKS240-150              2042114  19,8  19,0  100  12      V1300, V250
                                       AKS240-185              2042116  19,8  21  100   12       V1300, V250
                                       AKS240-240A             2042118  19,8  22,5  100  12      V1300, V250
                                       AKS300-150              2042122  22   19,0  124  9           V250
                                       AKS300-185              2042124  22    21  124   9           V250
                                       AKS300-240A             2042126  22   22,5  125  9           V250
                                       AKS400-150              0826699  25   19,0  124  6           V250
          För utförlig information     AKS400-185              2042132  25    21  124   6           V250
          om rekommenderat system,     AKS400-240A             2042134  25   22,5  124  6           V250
          se kapitel 6.                AKS400-300A             2042136  25   24,5  125  6           V250




                                                           5:8
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119