Page 112 - ingenioren
P. 112

Al- och AlCu-förbindningar 16 - 1200 mm²

                                               Kabelskor av aluminium-koppar 16 - 1200 mm²
                                      „ används för anslutning av Al-ledare till apparatuttag och skenor av Cu
                                      „ två pressningar erfordras - pressföljd se bild
                                       Kat nr, mm²                 mm                        St/    Rek.
                                       fåtrådig       Solid  El-nr  W    d     N    N 1  L  pack   system   Note
                                       AKK16-8       25 (16)  2043012  16,0  5,9  8,5  10,0  66  48  V1300
                                       AKK25-8        35    2043016  16,0  6,8  8,5  10,0  66  48  V1300
                                       AKK25-12       35    2043018  22  6,8  11,5  15,5  75  24   V1300
                                       AKK35-8        50    2043021  25  8,5  12,5  12,5  89  24   V1300
                                       AKK35-12       50      -     25   8,5  12,5  12,5  89  24   V1300
                                       AKK50-8        70    2043022  25  9,6  12,5  12,5  89  24   V1300
                                       AKK50-10       70    2043024  25  9,6  12,5  12,5  89  24   V1300
                                       AKK50-12       70    2043026  25  9,6  12,5  12,5  89  24   V1300
                                       AKK70-8        95    2043030  25  11,3  12,5  12,5  89  24  V1300
                                       AKK70-10       95    2043032  25  11,3  12,5  12,5  89  24  V1300
                                       AKK70-12       95    2043033  25  11,3  12,5  12,5  89  24  V1300
                                       AKK95-8        120   2043035  25  12,5  12,5  12,5  108  12  V1300
                                       AKK95-10       120   2043036  25  12,5  12,5  12,5  108  12  V1300
                                       AKK95-12       120   2043037  25  12,5  12,5  12,5  108  12  V1300
                                       AKK95-16       120   2043038  30  12,5  15,0  15,0  115  12  V1300
                                       AKK120-10      150   2043039  25  14,0  12,5  12,5  108  12  V1300
                                       AKK120-12      150   2043040  25  14,0  12,5  12,5  108  12  V1300
                                       AKK120-16      150   2043041  30  14,0  15,0  15,0  115  12  V1300
                                       AKK150-10      185   2043042  25  15,8  12,5  12,5  108  12  V1300
                                       AKK150-12      185   2043044  25  15,8  12,5  12,5  108  12  V1300
          Pressföljd.                  AKK150-16      185   2043045  30  15,8  15,0  15,0  115  12  V1300

                                       AKK185-10      240     -     30  17,6  15,0  15,0  116  12  V1300
                                       AKK185-12      240   2043048  30  17,6  15,0  15,0  116  12  V1300
                                       AKK185-16      240   2043050  30  17,6  15,0  15,0  116  12  V1300
                                       AKK240-10            2043052  30  19,8  15,0  15,0  116  12  V1300, V250
                                       AKK240-12            2043054  30  19,8  15,0  15,0  116  12  V1300, V250
                                       AKK240-16            2043056  30  19,8  15,0  15,0  116  12  V1300, V250
                                       AKK300-12            2043057  37  22   18,5  18,5  154  6    V250
                                       AKK300-16            2043058  37  22   18,5  18,5  154  6    V250
                                       AKK300-20            2043060  37  22   18,5  18,5  154  6    V250
                                       AKK300-12SOLID         -     37   20   18,5  18,5  154  6    V250
                                       AKK300-16SOLID         -     37   20   18,5  18,5  154  6    V250
                                       AKK300-20SOLID         -     37   20   18,5  18,5  155  6    V250
                                       AKK400-12            2043061  37  25   18,5  18,5  155  6    V250
                                       AKK400-16            2043062  37  25   18,5  18,5  155  6    V250
                                       AKK400-20            2043064  37  25   18,5  18,5  155  6    V250
                                       AKK500A-16           2043072  48  28   18,5  18,5  222  3    V250     4
                                       AKK500A-20           2043076  48  28    26   29  222  3      V250     4
                                       AKK500A-1              -     48   28   70*       237         V250    2, 4
                                       AKK500A-2              -     70   28   70*       239         V250    2, 4
                                       AKK500B-16             -     42   28    21   21  174  3      V250     5
         Note
          1  Fåtrådig komprimerad ledare.  AKK500B-20         -     42   28    21   21  174  3      V250     5
                                       AKK500B-1              -     42   28   70*       202  3      V250    2, 5
          2  Oborrad platta.
                                       AKK500B-2              -     70   28   70*       211         V250    2, 5
          3  Endast för solid ledare.
                                       AKK630A-1            2043080  48  32   70*       234  3      V250    1,2
          4  Ytterdiam. hals 52 mm.
                                       AKK630A-2              -     70   32   70*       239         V250    1,2
          5  Ytterdiam. hals 44 mm.
                                       AKK800-1               -     62   36   70*       263        V1470    1,2
                                       AKK800-2               -     75   36   75*       275        V1470    1,2
         För utförlig information      AKK1000-1              -     62   40   70*       263        V1470    1,2
         om rekommenderat system,      AKK1000-2              -     75   40   75*       275        V1470    1,2
         se kapitel 6.                 AKK1200                -     75   44   75*       310        V1470    1,2
                                       * hela plattlängden
                                      För utförlig information om rekommenderat system, se kapitel 6.


                                                           5:6
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117