Page 21 - Vangbo AS Katalog Silikon Luft
P. 21

”DURA LITE”


           INNSUGSLUFTFILTER


            •  99,96% effektivt.
            •  Lengre levetid (kan vaskes 6 ganger).
            •  Kompakt - tåler støt og risting.
            •  Lett i vekt (brakett er unødvendig).
           Se klemmer side 46-51.




                                                                  M³/min v/200mm
               Delenr.       Mål A         Mål B         Mål C
                                                                       H2O                             mål A
              B-C04-5001   4,5”/114 mm  4,5”/114 mm   1,5”/38 mm       1,8                             mål B
              B-C04-5002   8”/203 mm    4,5”/114 mm   1,5”/38 mm       2,3
              B-C05-5002   7”/178 mm    5,5”/140 mm   1,75”/44 mm       3                              mål C
              B-C05-5003   4”/102 mm    5,5”/140 mm   1,75”/44 mm      2,7
              B-C06-5001   4”/102 mm    6,5”/165 mm    2”/51 mm        3,5                             (se skjema)
              B-C06-5002   7,5”/191 mm  6,5”/165 mm    2”/51 mm        4,3
              B-C08-5001   4”/102 mm    8,5”/216 mm   2,5”/64 mm       4,8
              B-C08-5002   6,5”/165 mm  8,5”/216 mm   2,5”/64 mm       5,5
              B-C08-5003   5”/127 mm    8,5”/216 mm    3”/76 mm        6,1
              B-C08-5004   9,5”/241 mm  8,5”/216 mm    3”/76 mm        8,9
              B-C08-5005   5”/127 mm    8,5”/216 mm   2,5”/64 mm        5
              B-C08-5006   9,5”/241 mm  8,5”/216 mm   2,5”/64 mm       5,5
              B-C10-5003   6”/152 mm    10,5”/267 mm   4”/102 mm       11,3
              B-C10-5004  10,5”/267 mm  10,5”/267 mm   4”/102 mm       14,5
              B-C12-5004   11”/279 mm   12,5”/318 mm   5”/127 mm       21,5


                                                                                                  Uren luft inn


             Beregning av luftforbruk/innsugsmotor:                                    Ren luft ut i
                                                                                      samme ende.
             cm3 motorvolum x turtall   x   VE* = M3/min
                         2 000 000

             * VE = volumetrisk effektivitet:
             4-takt bensin = VE 0,75.
             4-takt diesel = VE 0,90
             4 takt turbo diesel = VE 1,35 (m/ intercooler = VE 1,5).
             (For 2-takt motorer: dobbelt verdi M3/min.)



             Motorer med færre enn 4 sylindre krever større filter enn oven-
             stående formel tilsier p.g.a. kraftigere innsug-pulsering. (Dobbelt
             størrelse med kun 1 sylinder.)













                              Sjekk priser på www.vangbo.no


                                                                                                                  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26