Page 18 - Vangbo AS Katalog Silikon Luft
P. 18

UNIVERSALE ALUMINIUMSBEND & RØR

               Lag ditt eget luftinntakssett eller bygg en rør-installasjon til din intercooler!
               • Polert T6061 aluminium    • Enkel å sveise
               • Mandrelbøyde bend         • Godstykkelse: 1,5 mm


                                                 180 GRADER ALUMINIUM BEND

                                                   Varenummer  Utvendig diameter  CLR (Senterlinjeradius)  Benlengde
                                                     C-2863     1,50’’ (38,1 mm.)   57,1 mm.        10 cm.
                                                     C-2864     1,75’’ (44,4 mm.)   57,1 mm.        10 cm.
                                                     C-2865     2,00’’ (50,8 mm.)   57,1 mm.        10 cm.
                                                     C-2867     2,50’’ (63,5 mm.)   95,2 mm.       8,9 cm.
                                                     C-2868     2,75’’ (69,8 mm.)   108 mm.        8,9 cm.
                                                     C-2869     3,00’’ (76,2 mm.)   114 mm.        6,3 cm.


                                                 120 GRADER ALUMINIUMSBEND


                                                   Varenummer  Utvendig diameter  CRL (senterlinjeradius)  Benlengde
                                                     C-2154     1,50’’ (38,1 mm.)   57,1 mm.        10 cm.
                                                     C-2155     1,75’’ (44,4 mm.)   57,1 mm.        10 cm.
                                                     C-2823     2,00’’ (50,8 mm.)   63,5 mm.        10 cm.
                                                     C-2824     2,25’’ (57,1 mm.)   76,2 mm.        10 cm.
                                                     C-2825     2,50’’ (63,5 mm.)   95,2 mm.       7,6 cm.
                                                     C-2826     2,75’’ (69,8 mm.)   114,3 mm.      7,6 cm.
                                                     C-2827     3,00’’ (76,2 mm.)   114,3 mm.      6,3 cm.
                                                     C-2828     3,50’’ (88,9 mm.)   95,2 mm.       6,3 cm.
                                                     C-2829    4,00’’ (101,6 mm.)   152,4 mm.      6,3 cm.


                                                 90 GRADER ALUMINIUMSBEND


                                                   Varenummer  Utvendig diameter  CRL (senterlinjeradius)  Benlengde
                                                     C-2158     1,50’’ (38,1 mm.)   57,1 mm.        10 cm.
                                                     C-2159     1,75’’ (44,4 mm.)   57,1 mm.        10 cm.
                                                     C-2884     2,00’’ (50, 8 mm.)  63,5 mm.       11,4 cm.
                                                     C-2887     2,25’’ (57,1 mm.)   76,2 mm.       11,4 cm.
                                                     C-2178     2,50’’ (63,5 mm.)   95,2 mm.       7,6 cm.
                                                     C-2881     2,75’’ (69,8 mm.)   114,3 mm.      7,6 cm.
                                                     C-2176     3,00’’ (76,2 mm.)   114,3 mm.      6,3 cm.
                                                     C-2891     3,50’’ (88,9 mm.)   114,3 mm.      6,3 cm.
                                                     C-2876    4,00’’ (101,6 mm.)  127,0  mm.      6,3 cm.


                                                 60 GRADER ALUMINIUMSBEND

                                                  Varenummer  Utvendig diameter  CRL (senterlinjeradius)  Benlengde
                                                     C-2152    1,50’’ (38,1 mm.)    57,1 mm.       15 cm.
                                                     C-2153    1,75’’ (44,4 mm.)    57,1 mm.       15 cm.
                                                     C-2814    2,00’’ (50,8 mm.)    63,5 mm.       15 cm.
                                                     C-2816    2,25’’ (57,1 mm.)    76,2 mm.       15 cm.
                                                     C-2817    2,50’’ (63,5 mm.)    95,2 mm.       15 cm.
                                                     C-2818    2,75’’ (69,8 mm.)   114,3 mm.       15 cm.
                                                     C-2819    3,00’’ (76,2 mm.)   114,3 mm.       15 cm.
                                                     C-2821    3,50’’ (88,9 mm.)   114,2 mm.       14 cm.
                                                     C-2822    4,00’’ (101,6 mm.)  127,0 mm.       14 cm.



     18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23