Page 26 - Norsk Fiskerinaering
P. 26

tid å bygge ned gjeld. For mange kom-
                                                                               muner gjelder det nå å få bremset opp
                                                                               gjeldsveksten, og så få stabilisert gjelden,
                                                                               sier Borge.
                                                                                 — Utlånsveksten reflekterer både
                                                                               Norges sterke befolkningsvekst, men
                                                                               også at kommunene får stadig flere an-
                                                                               svarsområder. Lave innlånskostnader og
                                                                               effektiv driftsform gjør Kommunalbanken
                                                                               til et egnet virkemiddel for at kommunal
                                                                               sektor kan løse sine vel ferdsoppgaver
                                                                               kostnadseffektivt, sier Kristine Falkgård,
                                                                               adm. direktør i Kommunalbanken, i en
                                                                               pressemelding.
                                                                                 Kommunalbanken finansierer et bredt
                                                                               spekter av investeringer i norske kom-
                                                                               muner, fra skoler, barnehager og om-
                                                                               sorgsboliger, til prosjekter i kommunenes
                                                                               klima- og energiplaner. I tillegg finan sierer
                                                                               Kommunalbanken en del av kommune-
       I løpet av de ti siste årene har kommune-Norge brukt over 15 milliarder på kulturbygg. Bærum   nes veibygging.
       Kulturhus ble tegnet av arkitekt kontoret Snøhetta og sto ferdig alt i 2003. Bærum kommune har   I tabellen under kan du sjekke kommu-
       en samlet gjeld på rundt 70.000 kroner pr. innbygger.                   negjelden der du bor.



       Tabell 1: Gjeld pr. innbygger i 2014 i kroner.

        1.  Hammerfest ...................... 176.796    28.  Dønna ...............................  81.963    54.  Fitjar ..................................  59.365
        2.  Vardø ................................ 154.574    29.  Sandøy ..............................  81.029    55.  Alta ....................................  58.362
        3.  Moskenes ......................... 133.081    30.  Torsken..............................  80.847    56.  Flatanger ...........................  58.038
        4.  Træna ............................... 129.154    31.  Averøy ...............................  79.950    57.  Øygarden ..........................  56.928
        5.  Lyngen ............................. 126.642    32.  Kvenangen ........................  75.352    58.  Bergen...............................  54.437
        6.  Vega ................................. 125.684    33.  Hjelmeland ........................  74.830    59.  Værøy ...............................  53.955
        7.  Frøya ................................ 125.475    34.  Nærøy ...............................  73.205    60.  Flakstad.............................  51.591
        8.  Hitra .................................. 124.220    35.  Skjervøy ............................  72.251    61.  Kvitsøy ..............................  51.320
        9.  Roan................................. 118.570    36.  Hvaler ................................  72.158    62.  Stavanger ..........................  50.331
         10.  Giske ................................ 109.226    37.  Kvinnherad ........................  70.644    63.  Austevoll............................  49.811
         12.  Røst .................................. 107.694    38.  Trondheim .........................  69.860    64.  Vågsøy ..............................  49.482
         13.  Lebesby............................ 106.203    39.  Ålesund .............................  69.483    65.  Berlevåg ............................  48.541
         14.  Utsira ................................ 104.845    40.  Herøy (M&R) .....................  69.086    66.  Ibestad ..............................  47.302
         15.  Måsøy .............................. 101.377    41.  Tromsø ..............................  68.673    67.  Bømlo ................................  47.094
         16.  Herøy (N) ......................... 100.283    42.  Sande ................................  67.847    68.  Lødingen ...........................  45.734
         17.  Gamvik ..............................  97.299    43.  Rødøy ...............................  67.617    69.  Vestvågøy .........................  44.121
         18.  Bremanger ........................  92.616    44.  Askvoll ...............................  66.751    70.  Andøy ................................  43.382
         19.  Gildeskål ...........................  91.300    45.  Midsund.............................  65.176    71.  Eigersund ..........................  43.338
         20.  Steigen ..............................  90.751    46.  Tranøy ...............................  65.118    72.  Osen..................................  42.294
         21.  Gratangen .........................  87.910    47.  Solund ...............................  64.136    73.  Lurøy .................................  41.678
         22.  Flora ..................................  86.434    48.  Vikna .................................  63.952    74.  Loppa ................................  40.807
         23.  Båtsfjord ............................  84.512    49.  Smøla ................................  63.772    75.  Vågan ................................  40.255
         24.  Nordkapp...........................  84.335    50.  Kvalsund ...........................  61.238    76.  Hasvik ...............................  36.126
         25.  Karlsøy ..............................  84.241    51.  Øksnes ..............................  60.951    77.  Gulen.................................  33.042
         26.  Berg...................................  84.144    52.  Kristiansund ......................  60.755    78.  Oslo ...................................  29.669
         27.  Bø ......................................  82.607    53.  Hadsel ...............................  60.746


















       26   "Norsk Fiskerinæring"  nr. 2 - 2016
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31