Page 32 - Vangbo AS Katalog Silikon Luft
P. 32

90 GRADER SILIKONBEND
               FOR VÅT EKSOS


               TYPE XHT (SAE J2006R3) - FOR OPP TIL 260ºC

               Tåler opp til 260º C varme,
               Håndterer varme, feilstilling, motor-bevegelser og -vibrasjoner.
               Monteres med rustfri T-bolt klemme, 2 stk. per skjøt anbefales
               (klemmer medfølger ikke)
               10 års garanti











                            Innvendig                            Mål til tegning av bend             Passer til
            Varenummer
                            diameter        A         B         C        D         R        W        klemme
             L-290X2000    2’’ (50,8 mm.)  114,3 mm.  139,7 mm.  50,8 mm.  44,4 mm.  50,8 mm.  5 mm.  L-720-2000
             L-290X2500   2,5’’ (63,5 mm.)  108 mm.  108 mm.  44,4 mm.  44,4 mm.  50,8 mm.  5 mm.   L-720-2120
             L-290X3000    3’’ (76,2 mm.)  133,3 mm.  133,3 mm.  44,4 mm.  38,1 mm.  50,8 mm.  6,35 mm.  L-720-3000L
             L-290X3500   3,5’’ (88,9 mm.)  139,7 mm.  139,7 mm.  44,4 mm.  38,1 mm.  50,8 mm.  6,35 mm.  L-720-3120L
             L-290X4000   4’’ (101,6 mm.)  146 mm.  146 mm.  44,4 mm.  38,1 mm.  50,8 mm.  6,35 mm.  L-720-4000L
             L-290V4500   4,5’’ (114,3 mm.)  152,4 mm.  152,4 mm.  44,4 mm.  38,1 mm.  44,4 mm.  6,35 mm.  L-720-4120L
             L-290X5000    5’’ (127 mm.)  152,4 mm.  152,4 mm.  44,4 mm.  41,1 mm.  44,4 mm.  6,35 mm.  L-720-5000L
                             5’’ x 6’’                                                              L-720-5000L
             L-290X6050                  177,8 mm.  158,7 mm.  38,1 mm.  43,1 mm.  38,1 mm.  7,8 mm.
                         (127 x 152,4 mm.)                                                          L-720-6000L
             L-290X6000   6’’ (152,4 mm.)  177,8 mm.  177,8 mm.  57,1 mm.  50,8 mm.  44,4 mm.  6,35 mm.  L-720-6000L
             L-290X60EL   6’’ (152,4 mm.)  309,6 mm.  231 mm.  50,8 mm.  50,8 mm.  50,8 mm.  6,35 mm.  L-720-6000L
             L-290X8000   8’’ (203,2 mm.)  216 mm.  216 mm.  50,8 mm.  57,1 mm.  53,8 mm.  9,4 mm.  L-720-8000L
            L-290X10000   10’’ (254 mm.)  266,7 mm.  266,7 mm.  57,1 mm.  57,1 mm.  79,2 mm.  9,4 mm.  L-720-10000L
                                                                                                Se klemmer side 46.




































                              Sjekk priser på www.vangbo.no


     32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37