Page 28 - ingenioren
P. 28

isolerade förbindningar 0,1 - 6 mm² med tillhörande verktyg


                                                            Ringkabelskor 0,1 - 6 mm²
                                                       „ Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn, hårdlödd hals.
                                                     „ Isolationer av PC har easy-entry, PC och PA är halogenfria.
                                                                     mm                        Rek    St/   Isol
                                          mm²  Kat nr   El-nr  Skruv  W  d    t   L 1  L  s   verktyg  pack  matr
                                          0,1-  A0522R  2018096  M2,5  5,4  2,0  0,5  14,0 16,0  6  DSA0115  100  PA*
                                          0,5  A0532R  2018097  M3   5,4  2,0  0,5  16,0 16,0  6  DSA0115  100  PA*
                                               A0543R  2018098  M4   7,0  2,0  0,5  16,0 19,0  6  DSA0115  100  PA*
                                               A0553R  2018099  M5   8,0  2,0  0,5  15,0 19,0  6  DSA0115  100  PA*
                                          0,25-  A0832R  2018100  M3  5,5  3,2  0,5  15,0 18,0  7  DSA0115  100  PC
                                          0,75  A0837R  2018101  M3,5  6,2  3,2  0,5  17,5  21  7  DSA0115  100  PC
                                               A0843R  2018102  M4   7,5  3,2  0,5  17,5  21  7  DSA0115  100  PC
                                               A0853R  2018103  M5    9  3,2  0,5  17,5  22  7  DSA0115  100  PC
                                          0,5-  A1532R  2018105  M3  5,5  4,0  0,7  16,0 18,0  7  GSA0760  100  PC
                                          1,5  A1537R  2018106  M3,5  6,2  4,0  0,7  17,5  21  7  GSA0760  100  PC
                                               A1543R  2018107  M4   7,5  4,0  0,7  17,5  21  7  GSA0760  100  PC
                                               A1553R  2018108  M5   9,0  4,0  0,7  17,5  22  7  GSA0760  100  PC
                                               A1565R  2018109  M6   11,0 4,0  0,7  19,5  25  7  GSA0760  100  PC
                                               A1585R  2018110  M8   14,0 4,0  0,7  21  28  7  GSA0760  100  PC
                                               A1510R  2018111  M10  17,0 4,0  0,7  23  31  7  GSA0760  100  PC
                                          1,5-  A2532R  2018113  M3  5,5  4,5  0,8  15,0 18,0  8  GSA0760  100  PC
                                          2,5  A2537R  2018114  M3,5  6,2  4,5  0,8  17,5  21  8  GSA0760  100  PC
                                               A2543R  2018115  M4   7,5  4,5  0,8  17,5  21  8  GSA0760  100  PC
                                               A2553R  2018116  M5   9,0  4,5  0,8  17,5  22  8  GSA0760  100  PC
                                               A2565R  2018117  M6   11,0 4,5  0,8  20,6 26,1  8  GSA0760  100  PC
                                               A2585R  2018118  M8   14,0 4,5  0,8  21  28  8  GSA0760  100  PC
                                               A2510R  2018119  M10  17,0 4,5 0,75  23  31  8  GSA0760  100  PC
                                               A2513R  2018120  M12  19,0 4,5 0,75  25  34  8  GSA0760  100  PA
                                          4-6  A4643R  2018121  M4   7,8  6,4  1,0  20,5 24,5  9  GSA0760  100  PC
                                               A4653R  2018122  M5   9,0  6,4  1,0  20,5  25  9  GSA0760  100  PC
                                               A4665R  2018123  M6   11,0 6,4  1,0  23  28,5  9  GSA0760  100  PC
                                               A4685R  2018124  M8   14,0 6,4  1,0  23,8 30,8  9  GSA0760  100  PC
                                               A4610R  2018125  M10  17,0 6,4  1,0  25,5  34  9  GSA0760  50  PC
                                               A4613R  2018126  M12  19,2 6,8  1,0  31  40  9  GSA0760  50  PVC**
                                       t = plattans tjocklek  s = avisoleringslängd  * ej easy-entry   ** easy-entry































                       För utförlig information om rekommenderat verktyg, se verktygsavsnittet i slutet av detta kapitel.




                                                           1:4
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33