Page 24 - piscus
P. 24

Fiskeflåten fornying  Dette tallet inkluderer all typer ulykkerelaterte   Sannsynligvis skyldes det et bedre og sikrere   i kuling utenfor Lovund og sju omkom.
                      dødsfall. I snitt var fartøyene hvor ulykkene
                                                                                          Havarikommisjonen konkluderte med at
                                                        arbeidsmiljø. Nye båter har som oftest bedre
                      skjedde 20 år gamle. I perioden fra 2000 til og
                                                        og ryddig plass på dekk, og ofte også bedre
                                                                                          båtens stabilitet var for dårlig, og at den kan-
                                                                                          tret som følge av en bråttsjø.
                      med 2014 omkom 38 fiskere. I snitt var fartøy-
                                                        beskyttet mot vær og vind med shelterdekk. De
                      ene som var involvert 26,7 år gamle. Antall
                                                        fleste hendelser som medfører dødsfall omfat-
                                                                                            Det er vanskelig å bruke statistikken til å
                                                                                          sammenligne dødsrisiko for de ulike fartøystør-
                      ulykker er så lavt at det rent statistisk er farlig
                                                        ter mer enn ett dødsfall. Siden 1981 har det
                                                                                          relser og aldersgrupper da det statistiske
                                                        vært 13 hendelser hvor det har omkommet tre
                      å legge for stor vekt på tallet. Det skal bare et
                                                        eller flere personer. Flest omkom da ni fiskere
                      par hendelser til som involverer fartøyer med
                                                                                          grunnlaget blir for svakt. Ett enkelt forlis med
                                                        mistet livet, da Tromsbåten Bordanes forliste
                      en alder på 30 – 40 år til for å endre kraftig i
                                                                                          høyt antall omkomne vil påvirke tallene veldig
                      gjennomsnittstallet.
                                                                                          eldre fartøy utgjør en større risiko enn et nytt
                                                        Bellsund forliste i 1983 sørvest av Bjørnøya. Sju
                                                                                          fartøy. Likeledes må de skilles mellom ombygde
                      Nye båter er tryggere             i storm i Barentshavet i 1993. Ålesundsbåten   mye. Det er likevel hevet over enhver tvil at et
                                                        av ni om bord omkom. To ble berget etter 29
                      Likevel er det mye som tyder på at færre mister   timer på redningsflåte.  og moderniserte fartøyer og eldre fartøyer som
                      livet om bord på moderne fartøyer enn eldre.     I 1981 forliste Nordlandsbåten Western   i stor grad er som den gang de ble bygd.
                      Nybygg etter lengde og år
                            År              Inntil 9,99   10 - 14,99   15 - 20,99   21 - 49,99     50 +     Total per år
                           1990                214         43           4             3             3          267
                           1991                137         28           6             1             2          174
                           1992                120         31           3             4             0          158
                           1993                123         37           2             3             0          165
                           1994                122         38           1             0             4          165
                           1995                149         57           4             0             2          212
                           1996                88          45           2             2             10         147
                           1997                92          33           2             5             9          141
                           1998                90          30           7             17            6          150
                           1999                115         50           6             8             19         198
                          2000                 89          52           7             8             11         167
                           2001                69          61           8             13            11         162
                           2002                86          55           4             7             6          158
                           2003                63          53           3             3             9          131
                           2004                61          31           1             2             7          102
                           2005                66          39           1             1             1          108
                          2006                 63          47           1             2             1          114
                           2007                62          49           0             3             1          115
                          2008                 84          54           0             4             0          142
                          2009                 39          28           2             4             0           73
                           2010                49          23           2             2             1           77
                           2011                65          34           0             6             4          109
                           2012                54          28           0             2             6           90
                           2013                55          25           1             2             14          97
                          Totalt              2155         971          67            102          127         3422
                      Kilde: Fiskeridirektoratet, tall avgitt til SSB. Bearbeidet av Kystmagasinet.

                      Fiskeflåtens gjennomsnittsalder etter lengdegruppe
                          Lengde         1990     1995     2000      2005     2010     2011      2012     2013   2014*
                         Inntil 10 m     19,0     20,7     23,7      25,3      27,3     27,5     27,9     28,4    28,9
                         10 -10,99       16,4     18,7     21,6      22,5      23,9    24,3      24,8     25,5    26,2
                          11-14,99       27,1     27,6     26,7      26,4      25,9    26,2      26,5     27,0    26,5
                         15-20,99        28,6     32,2     35,3      35,9      34,9    35,3      35,6     35,7    36,2
                         21-27,99        23,6     25,8     24,6      23,9      24,9    26,5      27,4     28,5    28,5
                           28 +          20,1     23,1     21,5      18,0      19,9     19,2     19,2     18,8    18,7
                        Alle fartøyer    19,7     21,6     24,1      25,1      26,2    26,4      26,8     27,3    27,7
                      *Foreløpige tall. Kilde Fiskeridirektoratet. Bearbeidet av Kystmagasinet
                24   PiscusNytt
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29