Page 19 - piscus
P. 19
Oppdrett
Total verdi av slaktet fisk 2007 – 2014 etter fylke
Fylke 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1)
Mill kr Mill kr Mill kr Mill kr Mill kr Mill kr Mill kr Mill kr
Finnmark 488 809 934 1 835 1 416 1 945 2 987 3 073
Troms 1 820 1 973 2 612 3 460 2 877 3 279 4 731 4 949
Nordland 3 073 3 424 3 820 6 015 6 039 5 677 7 766 7 793
N-Trøndelag 1 418 1 318 1 567 2 230 1 960 2 813 2 913 3 456
S-Trøndelag 2 027 2 002 2 266 3 321 3 704 3 134 4 257 6 438
Møre og Romsdal 2 584 2 254 3 071 3 790 3 650 2 981 4 574 4 551
Sogn og Fjordane 1 847 1 489 2 134 2 756 2 379 2 480 3 629 3 676
Hordaland 2 823 2 987 4 216 5 016 4 890 5 429 6 527 6 855
Rogaland 1 214 1 018 1 585 1 992 1 803 1 961 2 586 2 148
Øvrige fylker 214 175 239 336 312 330 494 658
TOTALT 17 509 17 448 22 444 30 751 29 031 30 028 40 467 43 597
1) Foreløpige tall. Kilde Fiskeridirektoratet. Bearbeidet av Piscus.
Oppdrettsnæringens investeringer i varige driftsmidler
Driftsmiddel 2014 1) 2013 2012 2011 2010
Driftsbygninger 80 099 185 683 212 401 224 115 76 047
Sjøanlegg 1 049 039 749 014 609 884 1 028 263 669 053
Transportmidler 354 013 237 544 131 198 306 022 227 051
Diverse maskiner 249 422 251 566 178 028 351 098 273 518
TOTALT 1 732 572 1 423 807 1 131 511 1 909 498 1 245 670
1) Foreløpige tall. Kilde Fiskeridirektoratet. Bearbeidet av Piscus.
Gjennomsnittstall per oppdrettsselskap selskap for hele landet
Enhet 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Solgt laks Tonn 4 887,9 5 826,5 6 444,2 7 742,7 8 214,5 9 360,9
Solgt ørret Tonn 606,0 532,3 550,4 630,6 782,6 783,8
Produksjon av fisk Tonn 5 908,1 6 740,3 6 790,4 8 857,1 9 206,7 10 029,3
Produksjon per årsverk Kg 394 390 445 335 368 801 402 238 423 426 365 843
Antall årsverk 15,0 15,1 18,4 22,0 21,7 27,4
Fôrfaktor (økonomisk) 1,28 1,28 1,35 1,24 1,21 1,25
Fôrpris Kr 7,80 7,84 8,15 8,88 8,94 9,19
Pris laks ex.farm Kr/kg 22,16 25,02 31,43 25,81 22,93 33,13
Pris ørret ex.farm Kr/kg 19,91 24,37 31,55 26,06 22,61 31,46
Pris laks og ørret ex.farm Kr/kg 21,91 24,97 31,44 25,83 22,90 33,00
Produksjonsverdi Mill kr 131,4 167.7 227,6 231.8 214,3 342,9
Produksjonsverdi per årsverk Mill kr 8,77 11,08 12,36 10,53 9,85 12,51
Kilde Fiskeridirektoratet, bearbeidet av Piscus.
PiscusNytt 19

