Page 12 - Vangbo AS Katalog Silikon Luft
P. 12
LUFTINNTAK-DELER AV GUMMI
GUMMI-KOBLINGER
Innvendig A B C W Delenr.
diameter
2,5” 5,25” 3,62” 1,25” 0,25” S-RH250
3” 5,25” 4,5” 2” 0,25” S-RH300
3,5” 5,25” 5” 2” 0,25” S-RH350
4” 5,25” 5,37” 2” 0,25” S-RH400
4,5” 5,25” 5,87” 1,75” 0,25” S-RH450
5” 6” 6,12” 2,25” 0,25” S-RH500
5,5” 6” 7” 2,25” 0,25” S-RH550
6” 6” 7,5” 2,75” 0,25” S-RH600
7” 7” 8,5” 2,5” 0,31” S-RH700
Se klemmer side 46
8” 5” 9,5” 1,5” 0,25” S-RH800
10” 6” 11,5” 2” 0,25” S-RH1000
Alle dimensjoner er i tommer (1 tomme = 2,54 cm)
GUMMI-OVERGANGER
Innvendig A B C D W Delenr.
diameter
2” x 3” 5,94” 4,5” 2,25” 2,25” 0,25” RH253
3,5” x 3” 5,25” 5” 2,12” 2,12” 0,25” RH353
4” x 3” 5,25” 5,5” 1,5” 1,75” 0,25” RH430
5” x 4” 5,5” 6,5” 1,5” 1,75” 0,25” RH540
5,5” x 4” 6” 7” 1,87” 2” 0,25” RH554
5,5” x 5” 6” 7” 1,87” 2” 0,25” RH555
6” x 5” 6” 7,5” 1,87” 2” 0,25” RH650
6” x 5,5” 6” 7,5” 2” 2” 0,25” RH655
7” x 5,5” 7” 8,5” 2,25” 2,75” 0,25” RH755
Se klemmer side 46 7” x 6” 5” 8,5” 1,44” 1,5” 0,25” RH760
8”x 5,5” 7” 9,5” 1,75” 1,75” 0,25” RH855
8” x 6” 6” 9,5” 1,38” 1,5” 0,25” RH860
8” x 7” 5” 9,5” 1,44” 1,5” 0,25” RH870
10” x 8” 6” 11,5” 1,75” 2” 0,25” RH1080
Alle dimensjoner er i tommer (1 tomme = 2,54 cm)
GUMMIBEND - 90 GRADER
Innv. Utv. A B C D R W Delenr.
Diam. Diam.
2” 2,4” 4,5” 4,5” 2” 1,75” 2” 0,20” S-RE200
2,5” 2,9” 4,25” 4,25” 1,75” 1,75” 2” 0,20” S-RE250
3” 3,5” 5,24” 5,25” 1,75” 1,5” 2” 0,25” S-RE300
3,5” 4” 5,5” 5,5” 1,75” 1,5” 2” 0,25” S-RE350
4” 4,5” 5,75” 5,75” 1,75” 1,5” 2” 0,25” S-RE400
4,5” 5” 6” 6” 1,75” 1,5” 1,75” 0,25” S-RE450
5” 5,5” 6” 6” 1,75” 1,63” 1,75” 0,25” S-RE500
5,5” 6” 6,5” 6,5” 1,75” 1,75” 1,75” 0,25” S-RE550
Se klemmer side 46
6” 6,5” 7” 7” 2,25” 2” 1,75” 0,25” S-RE600
7” 7,62” 7,56” 7,56” 2,25” 2” 1,75” 0,31” S-RE700
8” 8,75” 8,5” 8,5” 2” 2,25” 2,12” 0,37” S-RE800
10” 10,75” 10,5” 10,5” 2,25” 2,25” 2,12” 0,37” S-RE1000
Alle dimensjoner er i tommer (1 tomme = 2,54 cm)
REDUSERENDE GUMMIBEND - 90 GRADER
Innvendig A B C D R W Delenr.
diameter
5” x 4” 6,5” 6” 2” 2” 1,5” 0,25” S-RE540
5,5” x 5” 6,5” 5,2” 1,2” 2,5” 1,5” 0,25” S-RE555
6” x 5” 6” 5” 3,25” 2,75” 1,5” 0,31” S-RE650
6” x 5,5” 6” 5,5” 1,25” 1,25” 1,75” 0,25” S-RE655
7” x 5” 7” 5” 2,75” 2” 1,5” 0,25” S-RE750
Se klemmer side 46 7” x 5,5” 7” 5,5” 2” 3” 0,62” 0,31” S-RE755
7” x 6” 7” 6” 3” 5” 0,5” 0,37” S-RE760
Alle dimensjoner er i tommer (1 tomme = 2,54 cm)
Sjekk priser på www.vangbo.no
12