Page 28 - PiscusNytt 01 2018
P. 28
Utsikter for 2018
Fangst kvantum og verdi norske fartøy 2015 - 2017
kvantum rundvekt (tonn) fangstverdi (1000 kr)
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Lodde 121 827 58 239 59 266 294 372 238 618 313 645
Øyepål 44 361 36 356 21 402 85 296 94 602 33 369
Kolmule 489 439 310 412 399 210 922 868 837 829 575 398
Tobis og annen sil 100 859 40 867 120 205 198 349 117 753 192 955
Hestmakrell 9 560 11 164 11 483 49 239 40 806 41 011
Makrell 241 988 210 346 221 588 2 029 550 2 433 423 2 106 673
Sild 313 096 351 711 526 167 1 859 690 2 452 511 2 289 221
Brisling 9 700 21 703 10 229 27 809 63 352 25 442
Torsk 422 242 412 567 412 441 5 722 064 6 449 618 6 727 313
Hyse 96 987 110 321 113 776 1 141 741 1 176 053 1 415 223
Sei 151 508 154 136 177 196 1 489 594 1 428 299 1 295 118
Brosme 13 744 14 805 10 191 137 580 139 370 92 086
Lange 17 596 18 104 18 481 194 442 207 860 275 856
Blålange 536 243 244 4 774 1 978 2 396
Lyr 1 829 1 946 2 028 21 720 25 365 27 385
Lysing 5 335 7 005 5 307 51 047 72 781 59 365
Hvitting 1 139 1 194 1 031 7 384 7 891 6 829
Blåkveite 14 649 16 784 16 687 498 982 612 728 511 322
Kveite 2 416 2 872 2 648 103 261 124 143 113 677
Rødspette 661 809 848 5 260 6 374 7 455
Annen flatfisk 237 432 342 4480 5336 5440
Ål 0 4 12 0 251 592
Uer 24 793 24 859 22 582 247 955 215 335 209 316
Strøm- og vassild 15 240 18 836 17 786 45 968 67 460 51 515
Steinbiter 5 979 6 409 6 451 37 720 35 875 43 027
28 PiscusNytt