Page 32 - piscus
P. 32
Motor fornying
fra 500 til 2700 hk. På sine hjemmesider Små Volvo Penta til fritidsbåter ● Sjarken Æsøybuen fra Sør-Skorpa i
opplyser Cummins at de leverer motorer Volvo Penta har heller ikke noen innen- Sogn og Fjordane ved Ramberg i Lofoten.
for kommersiell bruk ned til 100 hk (75 kw). bords fremdriftsmotor med ytelse under Sjarken er 10,65 meter lang og utstyrt
Pon Power, som leverer Caterpillar og 110 hk som markedsføres mot fiskeri. med en motor fra 1996 som yter 218 hk.
Mak, har aggregater med ytelse ned til 15 Motorer med lavere ytelse markedsføres Det er i dag heller sjelden fiskefartøyer
hk. Men laveste effekt på fremdriftsmotor mot fritidsbåter. Laveste ytelse er 12,2 hk. leveres med mindre motor enn dette.
er en 250 hk. Produktspekteret som pre- Sannsynligvis selges det både av Volvo
senteres på selskapets hjemmeside strek- Penta og andre leverandører en del små Sannsynligvis var en del av de 21 moto-
ker seg opp til en kjempe med ytelse på motorer til blant annet nye båter som skal rene med ytelse mellom 20 og 99 heste-
22.520 hk. Denne motoren som har en vekt fiske leppefisk. En del av disse er utstyrt krefter som ble levert i 2013, motorer til
på 160 tonn er nok i overkant av hva som med utenbordsmotor, noe som til nå har nye eller ombygde «leppefiskbåter».
kan selges til noe fiskefartøy. vært lite brukt i norske fiskebåter. Størst antall nye mellom 100 og 299 hk
Fremdriftsmotorer installert etter år og ytelswe 1990 - 2013
År/Hk 10-19 20-39 40-59 60-79 80-99 100-299 300-499 500-699 700-899 900-999 1000-1499 1500-1999 2000+ Total
1990 38 38 23 11 7 55 17 1 1 0 1 0 4 196
1991 33 28 18 15 10 59 11 7 1 1 1 1 1 186
1992 23 18 13 19 12 50 18 4 0 2 0 1 1 161
1993 44 36 13 23 6 70 11 4 1 0 3 0 3 214
1994 42 50 24 19 17 84 19 3 2 1 0 0 1 262
1995 25 27 14 13 10 63 32 4 2 0 1 0 2 193
1996 22 14 15 8 6 66 20 9 0 0 1 4 5 170
1997 21 13 15 6 3 44 12 4 1 0 1 5 6 127
1998 19 25 17 4 7 45 17 8 3 1 7 4 12 169
1999 18 15 22 3 11 72 28 1 1 0 7 3 20 201
2000 16 24 18 5 6 66 29 6 6 1 2 5 10 194
2001 27 32 30 8 21 107 40 5 5 2 9 5 11 300
2002 26 18 22 11 8 94 53 3 7 2 7 2 14 267
2003 13 24 28 15 17 91 40 2 1 0 3 0 11 245
2004 12 19 20 5 15 59 20 5 0 0 2 0 4 161
2005 5 16 22 9 13 78 40 8 0 2 0 0 4 197
2006 6 17 12 9 11 61 28 14 4 2 3 1 1 169
2007 2 15 19 9 7 67 44 12 2 1 3 0 4 185
2008 5 17 20 9 7 63 35 8 6 3 2 1 1 187
2009 3 8 13 6 5 44 16 5 3 2 2 0 0 107
2010 2 17 19 15 12 46 15 9 1 0 2 0 4 142
2011 2 10 35 7 7 43 26 10 5 2 2 1 7 157
2012* 1 8 10 5 6 61 18 11 2 1 3 0 5 131
2013* 0 5 11 4 1 42 21 8 1 2 1 2 13 111
TOTALT 405 494 449 238 223 1 540 620 151 55 25 63 35 144 4 432
Kilde Fiskeridirektoratet. Bearbeidet av Piscus.
32 PiscusNytt

