Page 30 - piscus
P. 30
Motor fornying
Fartøyer med inntil 100 hk, samt totalt ant. hk og snitt for hvert fylke
Fylke 1 - 20 hk 21 - 50 hk 51 -100 hk Total hk alle Snitt ytelse Ant. fartøyer
Finnmark 30 138 238 195 365 209 922
Troms 28 122 187 177 333 223 795
Nordland 51 170 378 391 102 248 1 575
Nord-Trøndelag 2 25 61 33 854 191 177
Sør-Trøndelag 5 30 68 52 221 208 255
Møre og Romsdal 13 89 138 338 725 554 611
Sogn og Fjordane 12 45 58 80 174 321 260
Hordaland 34 51 132 277 335 616 450
Rogaland 24 60 60 75 452 253 298
Vest-Agder 27 54 32 40 586 191 213
Aust-Agder 13 23 6 15 372 177 87
Telemark 3 9 12 6 569 149 44
Vestfold 3 11 9 9 121 172 53
Buskerud 0 3 1 200 50 4
Oslo 0 4 2 796 99 8
Akershus 0 0 4 1 372 171 8
Østfold 5 17 15 13 246 160 83
Totalt 250 851 1 401 1 708 823 292 5 842
Kilde Fiskeridirektoratet, Merkeregisteret. Bearbeidet av Piscus, juni 2015.
30 PiscusNytt

