Page 51 - ingenioren
P. 51

ändhylsor 0,14 - 50 mm² med tillhörande verktyg


                                           Isolerade ändhylsor 0,14 - 50 mm² ETT, alternativ färg
                                                       „ Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn, CSA godkända.
                                                      „ Isolation av polypropen, mått enl DIN46228, färgkod T.

                                                       Kat                                                 St/
                                          AWG   mm²    nr           El-nr  d   L 1  L   s    Rek. verktyg  pack
                                           26   0,14   A0,14-6ETT*    -   2,0  6  10,5  8      EEB0160     500
                                                       A0,14-8ETT*    -   2,0  8  12,5  10     EEB0160     500      2
                                           24   0,25   A0,25-6ETT*    -   2,0  6  10,5  8      EEB0160     500
                                                       A0,25-8ETT*    -   2,0  8  12,5  10     EEB0160     500
                                           22   0,34   A0,34-6ETT*    -   2,0  6  10,5  8      EEB0160     500
                                                       A0,34-8ETT*    -   2,0  8  12,5  10     EEB0160     500
                                           20   0,5    A0,5-6ETT      -   2,5  6  11,5  8      EEB0160     500
                                                       A0,5-8ETT      -   2,5  8  13,5  10     EEB0160     500
                                                       A0,5-10ETT     -   2,5  10  15,5  12    EEB0160     500
                                           20   0,75   A0,75-6ETT     -   2,8  6  12,0  8      EEB0160     500
                                                       A0,75-8ETT     -   2,8  8  14,0  10     EEB0160     500
                                                       A0,75-10ETT    -   2,8  10  16,0  12    EEB0160     500
                                                       A0,75-12ETT    -   2,8  12  18,0  14    EEB0160     500
                                           18   1      A1-6ETT        -   3,0  6  12,5  8      EEB0160     500
                                                       A1-8ETT        -   3,0  8  14,5  10     EEB0160     500
                                                       A1-10ETT       -   3,0  10  16,5  12    EEB0160     500
                                                       A1-12ETT       -   3,0  12  18,5  14    EEB0160     500
                                           16   1,5    A1,5-6ETT*     -   3,4  6  12,5  8      EEB0160     500
                                                       A1,5-8ETT      -   3,4  8  14,5  10     EEB0160     500
                                                       A1,5-10ETT     -   3,4  10  16,5  12    EEB0160     500
                                                       A1,5-12ETT     -   3,4  12  18,5  14    EEB0160     500
                                                       A1,5-18ETT     -   3,4  18  24,5  20    EEB0160     500
                                           14   2,08   A2,08-8ETT*    -   3,6  8  14,5  10     EEB0160     500
                                           14   2,5    A2,5-8ETT      -   4,2  8  15,0  10     EEB0160     500
                                                       A2,5-10ETT     -   4,2  10  17,0  12    EEB0160     500
                                                       A2,5-12ETT     -   4,2  12  19,0  14    EEB0160     500
                                                       A2,5-18ETT     -   4,2  18  25,0  20    EEB0160     500
                                           12   4      A4-10ETT       -   4,8  10  18,0  12    EEB0160     500
                                                       A4-12ETT       -   4,8  12  20,0  14    EEB0160     100
                                                       A4-18ETT       -   4,8  18  26,0  20    EEB0160     100
                                           10   6      A6-12ETT       -   6,2  12  20,0  14    EEB0160     100
                                                       A6-18ETT       -   6,2  18  26,0  20    EEB0160     100
                                            8   10     A10-12ETT      -   7,5  12  21,0  14   GEB1025      100
                                                       A10-18ETT      -   7,5  18  27,0  20   GEB1025      100
                                            6   16     A16-12ETT      -   8,8  12  23,0  14   GEB1025      100
                                                       A16-18ETT      -   8,8  18  29,0  20   GEB1025      100
                                            4   25     A25-16ETT      -   11,0  16  29,0  18  GEB1025      50
                                                       A25-18ETT      -   11,0  18  31,0  20  GEB1025      50
                                                       A25-22ETT      -   11,0  22  35,0  24  GEB1025      50
                                            2   35     A35-16ETT      -   12,5  16  30,0  18  GEB3550      50
                                                       A35-18ETT      -   12,5  18  32,0  20  GEB3550      50
                                                       A35-25ETT      -   12,5  25  39,0  27  GEB3550      50
                                           1/0  50     A50-20ETT      -   15,0  20  36,0  27  GEB3550      50
                                                       A50-25ETT      -   15,0  20  41,0  22  GEB3550      25
                                       * ej mått enligt DIN 46228
                                       s = avisoleringslängd
                                       Vi kan även erbjuda ändhylsor med andra färgkoder och areor över 50 mm².





                       För utförlig information om rekommenderat verktyg, se verktygsavsnittet i slutet av detta kapitel.




                                                           2:5
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56