Page 50 - ingenioren
P. 50

ändhylsor 0,14 - 50 mm² med tillhörande verktyg


                                            Isolerade ändhylsor 0,14 - 50 mm² ET, standardfärg
                                                       „ Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn, CSA godkända.
                                                     „ Isolation av polypropen, mått enl DIN46228, färgkod W.

                                                                                                           St/
                                          AWG   mm²   Kat nr        El-nr   d   L 1  L   s    Rek. verktyg  pack
                                           26   0,14  A0,14-6ET*     -     2,0  6  10,5  8     EEB0160     500
                                                      A0,14-8ET*     -     2,0  8  12,5  10    EEB0160     500
                                           24   0,25  A0,25-6ET*  2017350  2,0  6  10,5  8     EEB0160     100
                                                      A0,25-8ET*     -     2,0  8  12,5  10    EEB0160     500
                                           22   0,34  A0,34-6ET*     -     2,0  6  10,5  8     EEB0160     100
                                                      A0,34-8ET*     -     2,0  8  12,5  10    EEB0160     100
                                           20   0,5   A0,5-6ET    2017351  2,5  6  11,5  8     EEB0160     100
                                                      A0,5-8ET    2017352  2,5  8  13,5  10    EEB0160     100
                                                      A0,5-10ET   2017353  2,5  10  15,5  12   EEB0160     100
                                           20   0,75  A0,75-6ET   2017354  2,8  6  12,0  8     EEB0160     100
                                                      A0,75-8ET   2017355  2,8  8  14,0  10    EEB0160     100
                                                      A0,75-10ET  2017356  2,8  10  16,0  12   EEB0160     100
                                                      A0,75-12ET  2017357  2,8  12  18,0  14   EEB0160     100
                                           18   1     A1-6ET      2017358  3,0  6  12,5  8     EEB0160     100
                                                      A1-8ET      2017359  3,0  8  14,5  10    EEB0160     100
                                                      A1-10ET     2017360  3,0  10  16,5  12   EEB0160     100
                                                      A1-12ET     2017361  3,0  12  18,5  14   EEB0160     100
                                           16   1,5   A1,5-6ET*      -     3,4  6  12,5  8     EEB0160     500
                                                      A1,5-8ET    2017362  3,4  8  14,5  10    EEB0160     100
                                                      A1,5-10ET   2017363  3,4  10  16,5  12   EEB0160     100
                                                      A1,5-12ET      -     3,4  12  18,5  14   EEB0160     500
                                                      A1,5-18ET   2017364  3,4  18  24,5  20   EEB0160     100
                                           14   2,08  A2,08-8ET*     -     3,6  8  14,5  10    EEB0160     500
                                           14   2,5   A2,5-8ET    2017365  4,2  8  15,0  10    EEB0160     100
                                                      A2,5-10ET      -     4,2  10  17,0  12   EEB0160     500
                                                      A2,5-12ET   2017366  4,2  12  19,0  14   EEB0160     100
                                                      A2,5-18ET   2017367  4,2  18  25,0  20   EEB0160     100
                                           12   4     A4-10ET     2017368  4,8  10  18,0  12   EEB0160     100
                                                      A4-12ET     2017369  4,8  12  20,0  14   EEB0160     100
                                                      A4-18ET     2017370  4,8  18  26,0  20   EEB0160     100
                                           10   6     A6-12ET     2017371  6,2  12  20,0  14   EEB0160     100
                                                      A6-18ET     2017372  6,2  18  26,0  20   EEB0160     100
                                            8   10    A10-12ET    2017373  7,5  12  21,0  14   GEB1025     100
                                                      A10-18ET    2017374  7,5  18  27,0  20   GEB1025     100
                                            6   16    A16-12ET    2017375  8,8  12  23,0  14   GEB1025     100
                                                      A16-18ET    2017376  8,8  18  29,0  20   GEB1025     100
                                            4   25    A25-16ET    2017377  11,0  16  29,0  18  GEB1025     50
                                                      A25-18ET       -     11,0  18  31,0  20  GEB1025     50
                                                      A25-22ET    2017378  11,0  22  35,0  24  GEB1025     50
                                            2   35    A35-16ET    2017379  12,5  16  30,0  18  GEB3550     50
                                                      A35-18ET       -     12,5  18  32,0  20  GEB3550     50
                                                      A35-25ET    2017380  12,5  25  39,0  27  GEB3550     50
                                           1/0  50    A50-20ET       -     15,0  20  36,0  22  GEB3550     50
                                                      A50-25ET       -      15  25  41,0  27   GEB3550     25
                                       * ej mått enligt DIN 46228
                                       s = avisoleringslängd
                                       Vi kan även erbjuda ändhylsor med andra färgkoder och areor över 50 mm².





                       För utförlig information om rekommenderat verktyg, se verktygsavsnittet i slutet av detta kapitel.




                                                           2:4
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55