Page 238 - ingenioren
P. 238

JUMO Sverige                 JUMO Norge
                                                                 Telefon +46 42 386280        Telefon +47 67973710
                                                                 Telefax +46 42 386281        Telefax +47 67973711
                                                                 www.jumo.se                  www.jumo.no

                                                  Temperaturtabell


               Toleransklass för motståndstermometrar (Pt100, Pt1000, ...)                                        ltl = Mättemperatur
               Toleransklass             Temperaturområde          Tolerans i K                     Tolerans vid
                                                                                            t = 0°C      t = 100°C
               1/3 Klass B               -  70 … +250°C            ± (0,10 K + 0,0017 x Itl)  ± 0,10K    ± 0,27K
                  Klass A                -200 … +600°C             ± (0,15K + 0,0020 x Itl)  ± 0,15K     ± 0,35K
                  Klass B                -200 … +850°C             ± (0,30K + 0,0050 x Itl)  ± 0,30K     ± 0,80K
                  Klass 0,5              -200 … +850°C             ± (0,50K + 0,0060 x Itl)  ± 0,50K     ± 1,10K

               Pt100-resistanstabell
                 °C        -0     -1        -2       -3       -4       -5        -6       -7       -8        -9
                - 50      80,306  79,909    79,512   79,114   78,717   78,319    77,921   77,523   77,125    76,726
                -40       84,271  83,875    83,479   82,083   82,687   82,290    81,894   81,497   81,100    80,703
                - 30      88,222  87,827    87,432   87,038   86,643   86,248    85,853   85,457   85,062    84,666
                -20       92,160  91,767    91,373   90,980   90,586   90,192    89,798   89,404   89,010    88,616
                - 10      96,086  95,694    95,302   94,909   94,517   94,124    93,732   93,339   92,946    92,553
                   0     100,000  99,609    99,218   98,827   98,436   98,044    97,653   97,261   96,870    96,478


                 °C      0        1         2        3        4        5         6        7        8         9
                   0     100,000  100,391   100,781  101,172  101,562  101,953   102,343  102,733  103,123   103,513
                 10      103,903  104,292   104,682  105,071  105,460  105,849   106,238  106,627  107,016   107,405
                 20      107,794  108,182   108,570  108,959  109,347  109,735   110,123  110,510  110,898   111,286
                 30      111,673  112,060   112,447  112,835  113,221  113,608   113,995  114,382  114,768   115,155
                 40      115,541  115,927   116,313  116,699  117,085  117,470   117,856  118,241  118,627   119,012
                 50      119,397  119,782   120,167  120,552  120,936  121,321   121,705  122,090  122,474   122,858
                 60      123,242  123,626   124,009  124,393  124,777  125,160   125,543  125,926  126,309   126,692
                 70      127,075  127,458   127,840  128,223  128,605  128,987   129,370  129,752  130,133   130,515
                 80      130,897  131,278   131,660  132,041  132,422  132,803   133,184  133,565  133,946   134,326
                 90      134,707  135,087   135,468  135,848  136,228  136,608   136,987  137,367  137,747   138,126
                100      138,506  138,885   139,264  139,643  140,022  140,400   140,779  141,158  141,536   141,914
                110      142,293  142,671   143,049  143,426  143,804  144,182   144,559  144,937  145,314   145,691
                120      146,068  146,445   146,822  147,198  147,575  147,951   148,328  148,704  149,080   149,456
                130      149,832  150,208   150,583  150,959  151,334  151,710   152,085  152,460  152,865   153,210
                140      153,584  153,959   154,333  154,708  155,082  155,456   155,830  156,204  156,578   156,952
                150      157,325  157,699   158,072  158,445  158,818  159,191   159,564  159,937  160,309   160,682
                160      161,054  161,427   161,799  162,171  162,543  162,915   163,286  163,658  164,030   164,401
                170      164,772  165,143   165,514  165,885  166,256  166,627   166,997  167,368  167,738   168,108
                180      168,478  168,848   169,218  169,588  169,958  170,327   170,696  171,066  171,435   171,804
                190      172,173  172,542   172,910  173,279  173,648  174,016   174,384  174,752  175,120   175,488
                200      175,856  176,224   176,591  176,959  177,326  177,693   178,060  178,427  178,794   179,161



               Färgmärkning för kompensationskabel
                Termoelement      Maximal-    Definierat  Plus         Minus
                                  temperatur  till
                Fe-CuNi     „J“    750°C      1200°C      svart        vit
                Cu-CuNi     „T“    350°C       400°C      brun         vit
                NiCr-Ni     „K“   1200°C      1370°C      grön         vit
                NiCr-CuNi   „E“    900°C      1000°C      violett      vit
                NiCrSi-NiSi  „N“  1200°C      1300°C      lila         vit
                Pt10Rh-Pt   „S“   1600°C      1540°C      orange       vit
                Pt13Rh-Pt   „R“   1600°C      1760°C      orange       vit
                Pt30Rh-Pt6Rh  „B“  1700°C     1820°C      -----        vit
               Termoelement enl. DIN EN 60584

                Termoelement      Maximal-    Definierat  Plus         Minus
                                  temperatur  till
                Fe-CuNi     „L“   600°C       900°C       röd          blå
                Cu-CuNi     „U“   900°C       600°C       röd          brun
               Termoelement enl. DIN 43710


               236
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243