Page 80 - ingenioren
P. 80

oisolerade förbindningar 0,20 - 10 mm² med tillhörande verktyg


                                                                   Kopplingsblock
                                      „ används tillsammans med flatstifthylsor och flatstift 1,5-6 mm² med nabb
                                      „ material nylon transparent
                                      „ max spänning 250 V
                                                                            mm                    St/
                                        Fig  Kat nr         El-nr     Pol    L      W      H      pack    Note
                                         1  408-2-M          -        2     24     16,4   9,7     100      1
                                         2  408-4-M          -        4     24      28    15,3    100      1
                                         3  408-6-M          -        6     29      29    15,2    100      1
                                         -  408-8-M          -        8     34      38    15,6    100      1
                                         1  408-2-F          -        2     32      20    12,7    100      2
                                         2  408-4-F          -        4     33      23    17,4    100      2
                                         3  408-6-F          -        6     33      31    18,7    50       2
                                         -  408-8-F          -        8     33      40    18,6    25       2

                                       Note
                                       1  Används med flatstifthylsor B2507FLSN och B4607FLSN.
                                       2  Används med flatstift B2507HN och B4607HN.


                                                                   Kopplingsblock

                                      „ används tillsammans med rundstifthylsor och rundstift 0,2-1,5 mm²
                                      „ material polyamid transparent
                                      „ max spänning 250 V
                                      „ max strömstyrka 20 A
                                      „ temperaturområde -20° C till +105° C
                                      „ provad mot genomslag 1 min med 1500 V AC
                                                                            mm                    St/
                                        Fig  Kat nr        El-nr     Pol     L     W       H     pack     Note
                                         -  MC02F           -         2     27     13,6   7,3     100      3
                                         -  MC02M           -         2     27     13,5   7,3     100      4
                                         4  MC03F           -         3     27     19,6   7,2     100      3
                                         4  MC03M           -         3     27     19,6   7,1     100      4
                                         -  MC04F           -         4     27     13,5   13,5    100      3
                                         -  MC04M           -         4     27     13,5   13,5    100      4
                                         5  MC06F           -         6     27     19,6   13,4    100      3
                                         5  MC06M           -         6     27     19,6   13,4    100      4
                                         -  MC09F           -         9     27     19,7   19,7    100      3
                                         -  MC09M           -         9     27     19,7   19,7    100      4
                                         -  MC12F           -        12     27     26     19,6    50       3
                                         -  MC12M           -        12     27     26     19,7    50       4
                                         -  MC15F           -        15     27     32     19,6    50       3
                                         -  MC15M           -        15     26     32     19,9    50       4

                                       Note
                                       3   Används med rundstift B0502HA och B1502HA.
                                       4  Används med rundstifthylsor B0502HO och B1502HO.
















                                                           3:12
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85