Page 73 - ingenioren
P. 73

oisolerade förbindningar 0,20 - 10 mm² med tillhörande verktyg


                                                          Rörkabelskor 0,75 - 10 mm²
                                                             „ Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn
                                               „ Inspektionshål, för mångtrådig (klass 5) och fåtrådig (klass 2) Cu-ledare.
                                                                  UL-godkända (1-10 mm².

                                       Exempel på plattmärkning KR 10 10   10 = mm²    10 = Platthål för M10




                                                                        mm                  St/   Rekommenderat
                                        AWG   mm² Kat nr    El-nr  Skruv  W  d   t   L   s  pack     verktyg
                                       (22)-18  0,75  KR0,75-3* 2016210  M3  6,0  1,3 0,8 16,0  7  100  DKB0760, DKB0325
                                                  KR0,75-4* 2016212  M4  6,0  1,3 0,8 17,0  7  100  DKB0760, DKB0325  3
                                       (18)-16  1,5  KR1,5-3*  2016220  M3  6,5  1,8 1,0 16,0  7  100  DKB0760, DKB0325
                                                  KR1,5-4*  2016224  M4  6,5  1,8 1,0 17,0  7  100  DKB0760, DKB0325
                                                  KR1,5-5*  2016228  M5  7,5  1,8 0,8 18,0  7  100  DKB0760, DKB0325
                                       (16)-14  2,5  KR2,5-3*  2016240  M3  7,5  2,3 1,3 17,0  8  100  DKB0760, DKB0325
                                                  KR2,5-4*  2016244  M4  7,5  2,3 1,3 18,0  8  100  DKB0760, DKB0325
                                                  KR2,5-5*  2016248  M5  8,5  2,3 1,2 19,0  8  100  DKB0760, DKB0325
                                                  KR2,5-6*  2016252  M6  8,5  2,3 1,1 19,0  8  100  DKB0760, DKB0325
                                         12    4  KR4-4    2016270  M4  8,5  3,0 1,5  21  9  100  GWB4099, ES2258
                                                  KR4-5    2016274  M5  9,0  3,0 1,5  22  9  100  GWB4099, ES2258
                                                  KR4-6    2016278  M6  10,0 3,0 1,4  23  9  100  GWB4099, ES2258
                                         10    6  KR6-4    2016310  M4  9,5  4,0 1,7  22  9  100  GWB4099, ES2258
                                                  KR6-5    2016314  M5  9,5  4,0 1,7  22  9  100  GWB4099, ES2258
                                                  KR6-6    2016318  M6  10,0 4,0 1,6  23  9  100  GWB4099, ES2258
                                                  KR6-8    2016322  M8  13,0 4,0 1,2  30  9  100  GWB4099, ES2258
                                         8    10  KR10-5   2016330  M5  11,5 5,0 3,0  29  11  100  GWB4099, ES2258
                                                  KR10-6   2016334  M6  11,5 5,0 3,0  29  11  100  GWB4099, ES2258
                                                  KR10-8   2016338  M8  13,5 5,0 2,2  33  11  100  GWB4099, ES2258
                                                  KR10-10  2016342  M10  16,0 5,0 2,0  34  11  100  GWB4099, ES2258
                                                  KR10-12  2016346  M12  19,0 5,0 1,7  41  11  100  GWB4099, ES2258
                                              * utan inspektionshål
                                              t = plattans tjocklek  s = avisoleringslängd




                                                         Gaffelkabelskor 0,25 - 10 mm²
                                                       „ Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn, hårdlödd hals.
                                                                       mm                   St/   Rekommenderat
                                         mm²    Kat nr    El-nr  Skruv  W   d   t   L   s  pack      verktyg
                                        0,25-0,75  B0832G  2017081  M3  5,5  1,3 0,5 13,0  7  100   DKB0325
                                                B0843G   2017082  M4   7,5  1,3 0,5 16,2  7  100    DKB0325
                                        0,75-1,5  B1532G  2017083  M3  5,5  1,8 0,7 13,0  7  100  DKB0325, DKB0760
                                                B1537GS  2017084  M3,5  5,5  1,8 0,7 16,2  7  100  DKB0325, DKB0760
                                                B1543G   2017085  M4   7,0  1,8 0,7 16,2  7  100  DKB0325, DKB0760
                                                B1553G   2017086  M5   9,0  1,8 0,7 17,0  7  100  DKB0325, DKB0760
                                        1,5-2,5  B2532G  2017087  M3   5,5  2,3 0,8 13,0  8  100  DKB0325, DKB0760
                                                B2543G   2017088  M4   7,0  2,3 0,8 16,2  8  100  DKB0325, DKB0760
                                                B2553G   2017089  M5   9,0  2,3 0,8 17,0  8  100  DKB0325, DKB0760
                                          4-6   B4643G   2017090  M4   7,8  3,4 1,0 18,0  9  100  DKB0760, GWB4099
                                                B4653G   2017091  M5   9,0  3,4 1,0 18,0  9  100  DKB0760, GWB4099
                                          10    B9953G     -      M5   12,0 4,6 1,2  24  11  100    GWB4099
                                                B9965G     -      M6   11,0 4,6 1,1  23  8  100     GWB4099
                                       t = plattans tjocklek  s = avisoleringslängd
                       För utförlig information om rekommenderat verktyg, se verktygsavsnittet i slutet av detta kapitel.




                                                           3:5
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78