Page 55 - Burmeister katalog
P. 55

L A G E R F Ø R T E  D U K E R  -  V E V D



       Ubehandlet stål - vevd duk:

                                                  Lysåpning            Bredde             Vekt ca.
        Duk nr.                Tråd i mm           ca. mm              i ca. cm          kg. pr. m 2
        8 Gnistfanger             0,7                2,5                 100                1,90


       Galvanisert stål - vevd duk


                                                  Lysåpning            Bredde             Vekt ca.
        Duk nr.                Tråd i mm           ca. mm              i ca. cm          kg. pr. m 2

        8                         0,7                2,5                 100                1,80
        12                        0,5                1,6                 100                1,40
        16 Flueduk                 0,25              1,4                 100                0,40
        18                         0,35              1,1                 100                1,00


       Syrefast stål, kval. AISI 316 - Vevd duk


                                                  Lysåpning            Bredde             Vekt ca.
        Duk nr.                Tråd i mm           ca. mm              i ca. cm          kg. pr. m 2

        3                         1,25               7,21                100                2,34
        4                         1,1                5,25                100                2,42
        5                         1,2                3,88                100                3,60
        6                         0,9                3,46                100                2,36
        8                         0,89               2,29                100                3,16
        10                        0,58               1,96                 101,6             2,10
        12                        0,58               1,54                 101,6             2,03
        16                        0,45               1,14                100                1,90
        18                        0,45               1,00                100                1,80
        20                        0,40               0,87                 101,6             1,60
        25                        0,37               0,69                 101,6             1,64
        30                        0,30               0,55                 101,6             1,34
        35                        0,25               0,50                 101,6             1,06
        40                        0,22               0,43                100                0,85
        50                        0,20               0,31                 101,6             1,00
        60                        0,16               0,26                100                0,77
        80                        0,125              0,20                100                0,61
        100                       0,11               0,14                100                0,55
        150                       0,065              0,104               122                0,45
        200                       0,05               0,077                101,6             0,25
        7,5x56
        Vannfilterduk           0,6x0,5           0,63x0,50              122                4,35


       Messing - vevd duk

                                                  Lysåpning            Bredde             Vekt ca.
        Duk nr.                Tråd i mm           ca. mm              i ca. cm          kg. pr. m 2
        8                         0,7                2,5                 100                2,03
        24                        0,3                0,79                100                1,13


                                ✆   2 2   9 1   8 7   0 0         w w w . b u r m e i s t e r . n o
   6.03
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60